Цены на услуги размещены с ознакомительной целью и не являются публичной офертой, ознакомиться с официальным прейскурантом, действующим на момент оказания услуг, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ". Вы можете непосредственно в Клинике перед заключением Договора.
*Приведенные цены включают в себя только работу врача. Стоимость дополнительных манипуляций (обследование, наркоз, пребывание в палате, и т.д.) рассчитывается на очной консультации, согласно действующему прейскуранту, после составления врачом подробного операционного плана:
Код ОКМУ | Услуга | Цена, руб., зависит от сложности |
А16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Дермолипопластика без перемещения пупк | 50 000 - 70 000 |
А16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка / Дермолипопластика с перемещением пупка | 80 000 - 100 000 |
А16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Пластика передней брюшной стенки | 80 000 - 180 000 |
А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота / Миофасциопластика | 30 000 - 50 000 |
А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 20 000 - 40 000 |
А16.30.002 | Пластика передней брюшной стенки / Умбиликопластика | 20 000 - 25 000 |
А16.30 | Коррекция пластики передней брюшной стенки | 10 000 - 40 000 |
Всасывающая канюля перемещается в режиме быстрой вибрации, в сочетании с всасывающим вакуумом, что позволяет достичь микроскопически осторожных порезов и удаления жировой ткани.
*Приведенные цены включают в себя только работу врача. Стоимость дополнительных манипуляций (обследование, наркоз, пребывание в палате, и т.д.) рассчитывается на очной консультации, согласно действующему прейскуранту, после составления врачом подробного операционного плана:
Код ОКМУ | Услуга | Цена, руб., зависит от степени сложности |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - одна зона | 15 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - лобок | 40 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - спина | 80 000 - 120 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - верхняя/средняя/нижняя часть живота | 50 000 - 180 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - поясничная область | 30 000 - 60 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - внутренняя поверхность коленного сустава | 40 000 - 60 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - внутренняя/наружная/передняя/задняя пов-ть бедра | 60 000 - 100 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - бедра | 100 000 - 400 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - плеч | 40 000 - 80 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - шея | 30 000 - 60 000 |
А16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом - коррекция | 10 000 -30 000 |
*Приведенные цены включают в себя только работу врача. Стоимость дополнительных манипуляций (обследование, наркоз, пребывание в палате, и т.д.) рассчитывается на очной консультации, согласно действующему прейскуранту, после составления врачом подробного операционного плана:
Код ОКМУ | Услуга | Цена, руб., зависит от сложности |
А16.01.036.001 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг больших половых губ | 30 000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Коррекция липофилингом деформацией на теле | 25 000 - 40 000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг кистей рук | 20 000 - 40 000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг голени | 25 000 - 40 000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг ягодицы | 25 000 - 80 000 |
*Приведенные цены включают в себя только работу врача. Стоимость дополнительных манипуляций (обследование, наркоз, пребывание в палате, и т.д.) рассчитывается на очной консультации, согласно действующему прейскуранту, после составления врачом подробного операционного плана:
Код ОКМУ | Услуга | Цена, руб., зависит от сложности |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки / Подтяжка кожи в области лобка | 15 000 - 35 000 |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки / Подтяжка кожи плеч | 50 000 - 100 000 |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки / Подтяжка кожи ягодиц | 100 000 - 150 000 |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки / Подтяжка кожи спины | 100 000 -150 000 |
А16.30 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки / Коррекция подтяжки | 10 000 -30 000 |
*Приведенные цены включают в себя только работу врача. Стоимость дополнительных манипуляций (обследование, наркоз, пребывание в палате, и т.д.) рассчитывается на очной консультации, согласно действующему прейскуранту, после составления врачом подробного операционного плана:
Код ОКМУ | Услуга | Цена, от |
А16.30.058.011 | Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением импланта | 60 000 - 70 000 |
*Приведенные цены включают в себя только работу врача. Стоимость дополнительных манипуляций (обследование, наркоз, пребывание в палате, и т.д.) рассчитывается на очной консультации, согласно действующему прейскуранту, после составления врачом подробного операционного плана:
Код ОКМУ | Услуга | Цена, руб., зависит от сложности |
А16.30.066 | удаления геля из тела | 15 000 - 50 000 |